عن الجامعة
جامعة السلام الدولية – بنغازي هي صرح
تعليمي خاص يتبع وزارة التعليم العالي في ليبيا
-
ليبيا - مدينة بنغازي
الشارع المقابل لقصر عبده اسماعيل
- 00218945233861
- -
- -
- info@aiu.edu.ly
إن قسم هندسة العمارة ، هو أحد الأقسام الطموحة في منظومة تخصصات كلية الهندسة بجامعة السلام الدولية، والتي تساهم في إعداد الكفاءات الهندسية المؤهلة مهنيا وأخلاقيا لبناء الوطن.
تتمثل رؤية القسم في الارتقاء بمهنة هندسة العمارة، من خلال ربط الدراسة النظرية والعملية بواقع واحتياجات المجتمع والبيئة المحيطة.
ويتطلع قسم الهندسة المعمارية أن يصبح مركزاً للتعليم المتميز في تقديم خدمات تعليمية وبحثية محلياً ودولياُ في مجالات هندسة العمارة. وإعداد جيل من المعماريين قادرين علي التعامل مع احتياجات وتقنيات ونظم سوق العمل بصورة متجددة ومتفهمة لاحتياجات العصر.
| عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
|---|---|---|---|---|
| 3 | English Language 1 | اللغة الانجليزية 1 | GS101 | 1 |
| 3 | Computer Principles | مبادئ الحاسوب | GS102 | 2 |
| 3 | General Physics 1 | الفيزياء العامة 1 | GS103 | 3 |
| 3 | Engineering Drwaing | رسم هندسي | AC201 | 4 |
| 3 | Mathematics 1 | الرياضيات1 | GS105 | 5 |
| 3 | Architectural Drawing | رسم معماري | AC202 | 6 |
| 18 | المجموع | |||
| المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
|---|---|---|---|---|---|
| GS101 | 3 | English Languish II | لغة انجليزية 2 | GS201 | 1 |
| 3 | History and Theory of Arct. I | تاريخ ونظريات العمارة (1) | AC203 | 2 | |
| 3 | Free hand sketching I | الرسم الحر(1) | AC204 | 3 | |
| GS102 | 3 | Computer Applications | تطبيقات الحاسوب (1) | AC205 | 4 |
| AC202 | 3 | Architecture Design I | تصميم معماري (1) | AC206 | 5 |
| AC202 | 3 | Basis Design | اسس تصميم 1 | AC207 | 6 |
| 3 | Principle of Survey | مباديء المساحة | AC208 | 7 | |
| 21 | المجموع | ||||
| المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arch. Building I | انشاء معماري (1) | AC301 | 1 | |
| 3 | اظهار معماري | AC302 | 2 | ||
| AC203 | 3 | History and Theory of Arct. II | تاريخ ونظريات العمارة (2) | AC303 | 3 |
| AC204 | 3 | Free hand sketching II | الرسم الحر(2) | AC304 | 4 |
| 3 | Environmental Control | تحكم بيئي | AC305 | 5 | |
| AC206 | 3 | Arch. Design II | تصميم معماري (2) | AC306 | 6 |
| AC207 | 3 | Basis Design II | اسس التصميم (2) | AC307 | 7 |
| 21 | المجموع | ||||
| المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
|---|---|---|---|---|---|
| AC301 | 3 | Arch. Building II | انشاء معماري )2) | AC401 | 1 |
| 3 | Properties of Material | خواص المواد | AC402 | 2 | |
| AC205 | 3 | Computer Application II | تطبيقات الحاسوب (2) | AC403 | 3 |
| 3 | Islamic Arch. | العمارة الإسلامية | AC404 | 4 | |
| GS103 | 3 | Mechanical of Arch. | ميكانيكا العمارة | AC405 | 5 |
| AC306 | 3 | Arch. Design III | تصميم معماري (3) | AC406 | 6 |
| 3 | Local of Arch. | العمارة المحلية | AC407 | 7 | |
| 21 | المجموع | ||||
| المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
|---|---|---|---|---|---|
| AC401 | 3 | Arch. Building III | انشاء معماري (3) | AC501 | 1 |
| 3 | Advanced Construction Systems | نظم انشاءات متقدمة | AC502 | 2 | |
| 3 | Sanitary Systems | الأنظمة الصحية | AC503 | 3 | |
| 3 | Contemporary Arch. | العمارة المعاصرة | AC504 | 4 | |
| 3 | HVAC | أنظمة التدفئة والتكييف | AC505 | 5 | |
| AC406 | 3 | Arch. Design II | تصميم معماري (4) | AC506 | 6 |
| 3 | Internal Desing | التصميم الداخلي | AC507 | 7 | |
| 21 | المجموع | ||||
| المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
|---|---|---|---|---|---|
| AC501 | 3 | Arch. Building IV | انشاء معماري (4) | AC601 | 1 |
| 3 | Modern Arch. | عمارة حديثة | AC602 | 2 | |
| 3 | Landscape Arch. | هندسة تنسيق المواقع | AC603 | 3 | |
| 3 | Illuminations and Acoustics | الإضاءة والصوتيات | AC504 | 4 | |
| AC506 | 3 | Arch. Design V | تصميم معماري (5) | AC605 | 5 |
| 3 | تطبيقات نظم المعلومات الجغرافيا | AC606 | 6 | ||
| AC403 | 3 | Advanced Computer Applications | تطبيقات متقدمة بالحاسوب | AC607 | 7 |
| 21 | المجموع | ||||
| المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
|---|---|---|---|---|---|
| AC601 | 3 | Arch. Building V | انشاء معماري (5) | AC701 | 1 |
| 3 | Building Regulations and Professional | احكام البناء وممارسة المهنة | AC702 | 2 | |
| 3 | Spec., Cost and Quantities | المواصفات وحساب الكلفة والكميات | AC703 | 3 | |
| 3 | Theories of Urban Design | نظريات التصميم الحضري | AC704 | 4 | |
| 3 | Working Drawing I | رسومات تنفيذية (1) | AC705 | 5 | |
| 3 | Arch. Criticism and Analysis | النقد والتحليل المعماري | AC706 | 6 | |
| 6 | Project I | مشروع تخرج (1) | AC 899 | 7 | |
| 24 | المجموع | ||||
| المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
|---|---|---|---|---|---|
| AC705 | 3 | Working Drawing II | رسومات تنفيذية (2) | AC801 | 1 |
| 3 | Urban Planning and Housing | التخطيط الحضري والأسكان | AC802 | 2 | |
| 12 | Project II | مشروع تخرج 2 | AC900 | 3 | |
| 19 | المجموع | ||||
| إجمالي عدد الوحدات | الفصل الدراسي | ت |
|---|---|---|
| 18 | الأول | 1 |
| 21 | الثاني | 2 |
| 21 | الثالث | 3 |
| 21 | الرابع | 4 |
| 21 | الخامس | 5 |
| 21 | السادس | 6 |
| 24 | السابع | 7 |
| 19 | الثامن | 8 |
| 166 | المجموع | |
جامعة السلام الدولية – بنغازي هي صرح
تعليمي خاص يتبع وزارة التعليم العالي في ليبيا