كلية الأقتصاد والعلوم الأدارية
قسم التمويل والمصارف
يتبنى برنامج تقنية التخدير تخريج متخصصين في تقنية التخدير، يعملون على تقديم مستوى متميز من الرعاية الصحية، مواكبين معايير الجمعية الأمريكية للتخدير، إلى جانب أفضل معايير الممارسة الطبية في التخدير.
ويعد تخصص تقنية التخدير من التخصصات الدقيقة؛ فالاعتماد عليه في غرف العمليات يكون كبيراً جداً، فمختص تقنية التخدير هو المختص الذي يساعد في تجهيز معدات التخدير قبل العمليات، ويجهز ويفحص ويشغل معدات المراقبة أثناء العمليات، ويتأكد من توفر الأدوية والمتطلبات والمعدات المطلوبة أثناء العمليات، ويجهز وضع المرضى طبقاً لإجراءات العملية المطلوبة، ويساعد الأطباء في كافة خطوات التخدير الكلى والنصفي والموضعي، وفي حالات الإنعاش الطارئة.
ومدة الدراسة بهذا التخصص ثمانية فصول دراسية ( الفصل الاول والثاني (عام), والست فصول المتبقية تخصصيه ويخصص الفصل الثامن للمشروع والتدريب الميداني ).يُتِم الطالب خلالها دراسة ما مجموعه مائة وستة وأربعين وحدة دراسية (146 و . د)، على مدى أربع سنوات دراسية كاملة.
توزيع المقررات الدراسية
Department of Finance and Banking - First Semester
الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
| 2 | اللغة العربية | 100 | 1. |
| 3 | لغة انجليزية 1 | 103 | 2. |
| 3 | مبادئ محاسبة 1 | 130 | 3. |
| 2 | مبادئ احصاء 1 | 140 | 4. |
| 3 | مقدمة في التسويق | 160 | 5. |
| 3 | مبادئ العلوم السياسية | 150 | 6. |
| 16 | مجموع الساعات |
Department of Finance and Banking - Second Semester
الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
| 2 | دراسات اسلامية | 101 | 1. |
130 | 3 | مبادئ محاسبة 2 | 131 | 2. |
103 | 3 | لغة انجليزية 2 | 104 | 3. |
| 3 | مبادئ اقتصاد 1 | 110 | 4. |
| 4 | مبادئ ادارة الاعمال | 120 | 5. |
| 2 | تحليل رياضي 1 | 142 | 6. |
| 17 | مجموع الساعات |
Department of Finance and Banking - Third Semester
الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
| 3 | قانون مدني | 102 | 1. |
| 3 | مبادئ اقتصاد 2 | 111 | 2. |
| 2 | مبادئ احصاء 2 | 141 | 3. |
| 3 | مقدمة في التمويل | 170 | 4. |
| 3 | تطبيقات في الحاسب الالي | 109 | 5. |
150 | 3 | مبادئ الادارة العامة | 180 | 6. |
| 17 | مجموع الساعات |
Department of Finance and Banking - Fourth Semester
الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
131 | 4 | محاسبة متوسطة 1 | 230 | 1. |
110/ 140 | 3 | اقتصاد تحليل جزئي | 210 | 2. |
102 | 3 | قانون تجاري | 202 | 3. |
142 | 2 | تحليل رياضي 2 | 143 | 4. |
170/230 | 3 | اساسيات الادارة العامة | 270 | 5. |
| 2 | رياضة مالية | 171 | 6. |
| 17 | مجموع الساعات |
Department of Finance and Banking - Fifth Semester
الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
210 | 3 | اقتصاد تحليل جزئي | 212 | 1. |
230 | 4 | المحاسبة المتوسطة 2 | 231 | 2. |
270 | 3 | المؤسسات المالية | 271 | 3. |
270 | 3 | ادارة مالية دولية | 272 | 4. |
270 | 2 | اساسيات التأمين | 274 | 5. |
170 | 3 | الاسواق المالية | 273 | 6. |
| 18 | مجموع الساعات |
Department of Finance and Banking - Sixth Semester
الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
231 | 3 | محاسبة تكاليف | 333 | 1. |
142/ 109 | 3 | الاساليب الكمية في التمويل | 371 | 2. |
274 | 3 | ادارة المخاطر | 372 | 3. |
273 | 3 | ادارة المحافظة الاستثمارية | 373 | 4. |
373 | 3 | طرق البحث في التمويل | 370 | 5. |
| 15 | | مجموع الساعات | |
Department of Finance and Banking - Seventh Semester
الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
333 | 3 | محاسبة الادارية | 430 | 1. |
372 | 3 | العمليات المصرفية | 375 | 2. |
373 | 3 | تحيل الاوراق المالية | 374 | 3. |
273 | 3 | التحليل المالي | 471 | 4. |
372 | 3 | نظريات في التمويل | 475 | 5. |
| 15 | مجموع الساعات |
Department of Finance and Banking - Eighth Semester
الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
471 | 3 | حالات دراسية في التمويل | 472 | 1. |
375 | 3 | الائتمان المصرفي | 473 | 2. |
475 | 3 | المنظمات الاقتصادية الدولية | 479 | 3. |
374 | 3 | تطبيقات في الاسواق المالية | 478 | 4. |
| 12 | مجموع الساعات |