كلية الهندسة
قسم هندسة النفط و الغاز
هي الهندسة التي تشارك في البحث وإنتاج أنشطة النفط والبحث عن أفضل السبل لاستكشاف المنبع البترولي في القطاع ويشير الي مصدر للنفط والغاز، النفط يكون عادة مطمورا عميقا تحت سطح الأرض ويتم تزويد المستهلكين بتدفق الإمدادات عبر تطبيقات الهندسة النفط والغاز. المواضيع المختلفة التي تشملها هندسة النفط (البترول) عادةً تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا مع علوم الأرض. هندسة البترول المواضيع الاقتصادية، علم طبقات الأرض، علم كيمياء الأرض، علم فيزياء الأرض، حفر الابار الجغرافيا السياسية، وإدارة المعرفة، والزلازل، بناء الفريق والعمل الجماعي، والديناميكا الحرارية، واستكمال إنتاج النفط والغاز، تطوير المكامن، والنقل بواسطة خط أنابيب.
توزيع المقررات الدراسية
فرص العمل
متطلبات الحصول على الدرجة
أهداف القسم
Department of Oil & Gas Engineering - First Semester
عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
3 | English Language I | اللغة الانجليزية I | GS101 | 1 |
3 | Computer Principles | مبادئ الحاسوب | GS102 | 2 |
3 | General Physics I | الفيزياء العامة I | GS103 | 3 |
3 | General Chemistry I | الكيمياء العامة I | GS104 | 4 |
3 | Mathematics I | الرياضيات I | GS105 | 5 |
15 | المجموع | | | |
Department of Oil & Gas Engineering - Second Semester
المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
| 3 | English Language II | اللغة الانجليزية II | GS201 | 1 |
| 3 | Computer Programming | البرمجة بأستخدام الحاسوب | GS202 | 2 |
| 3 | General Physics II | الفيزياء العامة II | GS203 | 3 |
| 3 | General Chemistry II | الكيمياء العامة II | GS204 | 4 |
| 3 | Mathematics II | الرياضيات II | GS205 | 5 |
| 15 | المجموع | | | |
Department of Oil & Gas Engineering - Third Semester
المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
| 4 | Sedimentology | علم الرسوبيات + معمل | OGE301 | 1 |
| 3 | Fundamental of Electrical Engineering | اساسيات الهندسة الكهربية | OGE302 | 2 |
| 3 | Applied Mechanics | ميكانيكا تطبيقية | OGE303 | 3 |
| 4 | General Geology + Lab | جولوجيا عامة + معمل | OGE304 | 4 |
| | | | | |
| 4 | Structural Geology + Lab | جولوجيا تركيبة + معمل | OGE305 | 5 |
| 3 | Differential Equations | معادلات تفاضلية | OGE306 | 6 |
| 21 | المجموع | | | |
Department of Oil & Gas Engineering - Fourth Semester
المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
| 3 | Drilling and Production Machinery | الات حفر وإنتاج النفط | OGE401 | 1 |
| 3 | Petroleum Geology | جيولوجيا النفط والغاز | OGE402 | 2 |
| 3 | Thermodynamics | الديناميكا الحرارية | OGE403 | 3 |
| 3 | Fluid Mechanics | ميكانيكا الموائع | OGE404 | 4 |
| 3 | Introduction of Natural Gas | مقدمة الغاز الطبيعي | OGE405 | 5 |
| 3 | Fundamentals of Petroleum Engineering | مقدمة هندسة النفط | OGE406 | 6 |
| 18 | المجموع | | | |
Department of Oil & Gas Engineering - Fifth Semester
المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
| 3 | Exploration Methods for Petroleum | طرق استكشاف النفط | OGE501 | 1 |
| 4 | Drilling Fluids + Lab | سوائل الحفر + معمل | OGE502 | 2 |
| 3 | Special Topics | دراسات خاصة | OGE503 | 3 |
| 3 | Drilling and Oil Well Design | حفر وتصميم الابار | OGE504 | 4 |
| 3 | Reservoir Rock Properties | خصائص صخور المكمن + معمل | OGE505 | 5 |
| 16 | المجموع | | | |
Department of Oil & Gas Engineering - Sixth Semester
المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
| 3 | Applied Reservoir Engineering | هندسة المكامن التطبيقية | OGE601 | 1 |
| 3 | Fluids Flow in Porous Media | سريان الموائع في الأوساط المسامية | OGE602 | 2 |
| 3 | Well Testing | اختبارات الابار | OGE603 | 3 |
| 3 | Production Engineering I | هندسة انتاج 1 | OGE604 | 4 |
| 3 | Well Completion | استكمال الابار | OGE605 | 5 |
| 3 | Drilling Technology | تقنيات الحفر | OGE606 | 6 |
| 18 | المجموع | | | |
Department of Oil & Gas Engineering - Seventh Semester
المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
| 3 | Production Engineering II | هندسة انتاج 2 | OGE701 | 1 |
| 3 | Natural Gas Engineering | هندسة الغاز الطبيعي | OGE702 | 2 |
| 3 | Simulation Reservoir | محاكاة المكامن | OGE703 | 3 |
| 3 | Well Logging + Lab | تسجيلات الابار + معمل | OGE704 | 4 |
| 3 | Pollution of Oil and Gas | تلوث النفط والغاز | OGE705 | 5 |
| 6 | Project I | مقدمة مشروع تخرج | OGE899 | 6 |
| 21 | المجموع | | | |
Department of Oil & Gas Engineering - Eighth Semester
المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
| 3 | Transportation and Storage of Petroleum | نقل وتخزين النفط | OGE801 | 1 |
| 3 | Enhanced Oil Recovery | تحسين انتاج النفط | OGE802 | 2 |
| 3 | Engineering Economy of Petroleum | اقتصاديات هندسة النفط | OGE803 | 3 |
| 12 | Project II | مشروع التخرج | OGE900 | 4 |
| 21 | المجموع | | | |
Department of Oil & Gas Engineering - Summary
إجمالي عدد الوحدات | الفصل الدراسي | ت |
15 | الأول | 1 |
15 | الثاني | 2 |
21 | الثالث | 3 |
18 | الرابع | 4 |
16 | الخامس | 5 |
18 | السادس | 6 |
21 | السابع | 7 |
21 | الثامن | 8 |
145 | المجموع | |
يكتسب مهندسوا البترول مجموعة واسعة من المهارات التي تسعى إليها كل المهنة ذات الصلة تقريبًا. تشمل الصناعات والشركات ومقدمي الخدمات الذين يحتاجون إلى مهارات هندسة البترول: إنتاج النفط والغاز ، والتكرير والتوزيع ، والتنقيب ، والعمليات ، والاستشارات ، والمؤسسات البيئية ، والحكومة. الأهم من ذلك ، يمكنك تخيل شيء لم يكن موجودًا من قبل وجعله حقيقة واقعة! هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان مستقبل البشرية ويمكن لمهندسي البترول الاستفادة من الاحتمالات من خلال روح الابتكار وريادة الأعمال.
يتكون منهج البكالوريوس للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة في هندسة النفط والغاز من 145 ساعة معتمدة من العمل الدراسي ، حيث تكون المدة القياسية للدراسة 8 فصول دراسية.
تم تحديد الأهداف التعليمية لبرنامج هندسة النفط والغاز لدعم التقدم الوظيفي للخريجين وبينما يتابعون أهدافهم المهنية ، سيقوم الخريجون بما يلي:
1) أن يكون مؤهلاً للتعامل مع مهام هندسة النفط والغاز المعقدة التي تتطلب مهارات متعددة الأوجه.
2) الاعتراف بقدرتهم على متابعة الحلول المبتكرة من خلال التكامل الإبداعي لأفضل الممارسات.
3) إظهار التقدم الوظيفي وإظهار العادات والسمات الشخصية للتعامل مع الأدوار الإدارية والقيادية.
4) إظهار الالتزام برفاهية المجتمع والبيئة وفقًا للحلول ذات الصلة.