عن الجامعة
جامعة السلام الدولية – بنغازي هي صرح
تعليمي خاص يتبع وزارة التعليم العالي في ليبيا
-
ليبيا - مدينة بنغازي
الشارع المقابل لقصر عبده اسماعيل
- 00218945233861
- -
- -
- info@aiu.edu.ly
تعتبر دراسة الهندسة الكهربائية والحاسوب، بمجالاتها المتعددة، من الركائز الأساسية في التعليم الحديث وذلك لإرتباطها الوثيق بمظاهر الحياة العصرية، وما تشهده من تطور مضطرد في جميع مناحيها واستخداماتها إنما هو دليلا على أهميتها وضروريتها. وتشمل الهندسة الكهربائية علوم هندسة أنظمة القوى والقدرة الكهربية، وهندسة الإتصالات، وهندسة الإلكترونيات والحاسب، بالإضافة إلى أنظمة التحكم في هذا العصر تحيط بنا منتجات “كهربائية متحكم بها بشكل آلي ” وخدماتها من كل جانب. الطاقة التي نستمتع بها في المنازل والمكاتب، والأجهزة الإلكترونية ووسائط التحكم داخل الأنظمة المختلفة، داخل السيارة والطائرة وأنظمة التصنيع والإنتاج، وكذلك أنظمة الاتصالات والالكترونيات وشبكاتها، والإنترنت. كل هذه الأنظمة، وتطبيقاتها في المجالات المختلفة هي أجزاء من تخصص الحاسوب والتحكم الآلي.
انطلاقاً مما سبق تأتي أهمية إنشاء قسم هندسة الحاسوب والتحكم الالي حيث يسعى القسم إلى تقديم برنامج متميز يهتم بالاستجابة للمتغيرات العلمية والتقنية التي يشهدها العالم من ناحية، وبالاستجابة لمتطلبات المجتمع المحلي في هذا المجال من ناحية أخر يقبل القسم الحاصلين على الثانوية العامة، القسم العلمي، وتحديد إجراءات التقديم، خلال فترة القبول. وللحصول على درجة البكالوريوس على الطالب أن يجتاز المتطلبات بنجاح. وتُوزع مقررات هذه الوحدات الدراسية على ثمانية فصول دراسية، تستغرق أربعة سنوات.
| عدد الساعات | عدد الوحدات | Subject | رقم المقرر | ت | |
|---|---|---|---|---|---|
| العملي | النظري | ||||
| 0 | 3 | 3 | English Language I | GS101 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | Computer Principles | GS102 | 2 |
| 0 | 3 | 3 | General Physics I | GS103 | 3 |
| 0 | 3 | 3 | General Chemistry I | GS104 | 4 |
| 0 | 3 | 3 | Mathematics I | GS105 | 5 |
| 2 | 14 | 16 | |||
| متطلبات | عدد الساعات | عدد الوحدات | Subject | رقم المقرر | ت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العملي | النظري | |||||
| GS101 | 0 | 3 | 3 | English Language II | GS201 | 1 |
| GS102 | 2 | 2 | 4 | Computer Programming | GS202 | 2 |
| GS103 | 0 | 3 | 3 | General Physics II | GS203 | 3 |
| GS104 | 0 | 3 | 3 | General Chemistry II | GS204 | 4 |
| GS105 | 0 | 3 | 3 | Mathematics II | GS205 | 5 |
| 2 | 14 | 16 | ||||
| المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Electric Theory I | دوائر كهربائيةI | EE301 | 1 | |
| 3 | Electronics I | الكترونات I | EE302 | 2 | |
| 2 | Electric Theory Lab I | معمل دوائر كهربائية I | EE303 | 3 | |
| 2 | Electronic Lab I | معمل الكتروناتI | EE304 | 4 | |
| 3 | Electrical Measurements and Calibrations and Lab | قياسات كهربائية والمعايرة ومعمل | EE305 | 5 | |
| GS205 | 3 | Differential and Integration equations | المعادلات تفاضلية والتكامل | EE306 | 6 |
| 16 | المجموع |
| المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
|---|---|---|---|---|---|
| EE301 | 3 | Electrical machinery and transformers | آلات الكهربائية | EE401 | 1 |
| 2 | Electrical machinery and transformers Lab. | معمل الالات الكهربائية | EE402 | 2 | |
| EE302 | 3 | Electronics II | الكترونات II | EE403 | 3 |
| EE301 | 3 | Circuit Theory II | دوائر كهربائية II | EE404 | 4 |
| EE306 | 3 | Numerical Analysis | التحليل العددي | EE405 | 5 |
| 14 | المجموع |
| المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
|---|---|---|---|---|---|
| EE302 | 3 | Logic Design | تصميم الدوائر المنطقية | EE501 | 1 |
| 4 | Control System I and Lab | التحكم آلي I | EE502 | 2 | |
| GS202 | 3 | Computer Hardware | مكونات الحاسوب | EE503 | 3 |
| GS202 | 3 | Data Structure and Algorithms | هيكل البيانات والخوارزميات | EE504 | 4 |
| 3 | Microprocessors | أنظمة المعالجات الدقيقة | EE505 | 5 | |
| 3 | MATLAB | برمجة ومحاكة | EE506 | 6 | |
| 19 | المجموع |
| المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Circuit electronics communication | دوائر الاتصالات الإلكترونية | EE601 | 1 | |
| EE502 | 3 | Control System II | التحكم آليII | EE602 | 2 |
| EE501 | 3 | PLC | التحكم المنطقي المبرمج | EE603 | 3 |
| 2 | PLC Lab | معمل التحكم المنطقي المبرمج | EE604 | 4 | |
| 3 | Artificial Intelligent | الذكاء الاصطناعي | EE605 | 5 | |
| 14 | المجموع |
| المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Telecommunications | اتصالات | EE701 | 1 | |
| EE503 | 3 | Computer Architecture | هندسة الحاسوب | EE702 | 2 |
| EE503 | 3 | Computer Graphics | رسومات ولغات الحاسوب | EE703 | 3 |
| EE504 | 3 | Data Base Systems | انظمة قاعدة البيانات | EE704 | 4 |
| 6 | Introduction to Project | مقدمة مشروع | EE899 | 5 | |
| 18 | المجموع |
| المتطلبات | عدد الوحدات | Subject | اسم المقرر | رقم المقرر | ت |
|---|---|---|---|---|---|
| EE702 | 3 | Operating Systems | انظمة التشغيل | EE801 | 1 |
| EE403 | 3 | Power Electronics | الكترونات القوى | EE802 | 2 |
| EE602 | 3 | Digital Control | التحكم الرقمي | EE803 | 3 |
| EE702 | 3 | Software Engineering | هندسة البرمجيات | EE803 | 4 |
| EE899 | 12 | Project 2 | مشروع التخرج | EE900 | 5 |
| 24 | المجموع |
| إجمالي عدد الوحدات | الفصل الدراسي | ت |
|---|---|---|
| 16 | الأول | 1 |
| 16 | الثاني | 2 |
| 16 | الثالث | 3 |
| 15 | الرابع | 4 |
| 19 | الخامس | 5 |
| 16 | السادس | 6 |
| 18 | السابع | 7 |
| 24 | الثامن | 8 |
| 140 | المجموع |
تتلخص أهداف قسم هندسة الحاسوب والتحكم الآلي في تهيئة الطلاب لمستقبل مهني ناجح عن طريق المناهج التالية:
تتمثل مهمة قسم هندسة الحاسوب والتحكم الآلي في تقديم تعليم عالي الجودة ُيمَكّن الطلاب من اكتساب المعارف والمهارات المهنية والتقنية والإدارية ليتنبؤوا مواقع متقدمة في المؤسسات الصناعية وليساهموا في تأمين احتياجات المجتمع. ُيمْكن تحقيق ذلك من خلال الإبداع والابتكار المعرفي في مجال الهندسة الكهربائية وفق ما توضحه النقاط التالية:
خدمة المجتمع في المجالات المتصلة بهندسة الحاسوب والتحكم الآلي عبر تأهيل مهندسين مبدعين ومتميزين
جامعة السلام الدولية – بنغازي هي صرح
تعليمي خاص يتبع وزارة التعليم العالي في ليبيا