عن الجامعة
جامعة السلام الدولية – بنغازي هي صرح
تعليمي خاص يتبع وزارة التعليم العالي في ليبيا
-
ليبيا - مدينة بنغازي
الشارع المقابل لقصر عبده اسماعيل
- 00218945233861
- -
- -
- info@aiu.edu.ly
يتبنى برنامج تقنية التخدير تخريج متخصصين في تقنية التخدير، يعملون على تقديم مستوى متميز من الرعاية الصحية، مواكبين معايير الجمعية الأمريكية للتخدير، إلى جانب أفضل معايير الممارسة الطبية في التخدير.
ويعد تخصص تقنية التخدير من التخصصات الدقيقة؛ فالاعتماد عليه في غرف العمليات يكون كبيراً جداً، فمختص تقنية التخدير هو المختص الذي يساعد في تجهيز معدات التخدير قبل العمليات، ويجهز ويفحص ويشغل معدات المراقبة أثناء العمليات، ويتأكد من توفر الأدوية والمتطلبات والمعدات المطلوبة أثناء العمليات، ويجهز وضع المرضى طبقاً لإجراءات العملية المطلوبة، ويساعد الأطباء في كافة خطوات التخدير الكلى والنصفي والموضعي، وفي حالات الإنعاش الطارئة.
ومدة الدراسة بهذا التخصص ثمانية فصول دراسية ( الفصل الاول والثاني (عام), والست فصول المتبقية تخصصيه ويخصص الفصل الثامن للمشروع والتدريب الميداني ).يُتِم الطالب خلالها دراسة ما مجموعه مائة وستة وأربعين وحدة دراسية (146 و . د)، على مدى أربع سنوات دراسية كاملة.
| الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 2 | اللغة العربية | 100 | 1. | |
| 3 | لغة انجليزية 1 | 103 | 2. | |
| 3 | مبادئ محاسبة 1 | 130 | 3. | |
| 2 | مبادئ احصاء 1 | 140 | 4. | |
| 3 | مقدمة في التسويق | 160 | 5. | |
| 3 | مبادئ العلوم السياسية | 150 | 6. | |
| 16 | مجموع الساعات | |||
| الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 2 | دراسات اسلامية | 101 | 1. | |
| 130 | 3 | مبادئ محاسبة 2 | 131 | 2. |
| 103 | 3 | لغة انجليزية 2 | 104 | 3. |
| 3 | مبادئ اقتصاد 1 | 110 | 4. | |
| 4 | مبادئ ادارة الاعمال | 120 | 5. | |
| 2 | تحليل رياضي 1 | 142 | 6. | |
| 17 | مجموع الساعات | |||
| الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 3 | قانون مدني | 102 | 1. | |
| 3 | مبادئ اقتصاد 2 | 111 | 2. | |
| 2 | مبادئ احصاء 2 | 141 | 3. | |
| 3 | مقدمة في التمويل | 170 | 4. | |
| 3 | تطبيقات في الحاسب الالي | 109 | 5. | |
| 150 | 3 | مبادئ ادرة الاعمال | 180 | 6. |
| 17 | مجموع الساعات | |||
| الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 4 | مبادئ محاسبة متوسطة 1 | 230 | 1. |
| 110/140 | 3 | اقتصاد تحليل جزئي | 210 | 2. |
| 120 | 3 | القانون التجاري | 202 | 3. |
| 142 | 2 | تحليل رياضي 2 | 143 | 4. |
| 120 | 3 | السلوك التنظيمي | 222 | 5. |
| 120/140 | 3 | ادارة عمليات انتاجية | 220 | 6. |
| 18 | مجموع الساعات | |||
| الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 170/230 | 3 | اساسيات ادارة مالية | 270 | 1. |
| 210 | 3 | اقتصاد تحليل جزئي | 212 | 2. |
| 220 | 3 | بحوث عمليات 1 | 322 | 3. |
| 230 | 4 | محاسبة متوسطة 2 | 231 | 4. |
| 230 | 3 | محاسبة شركات مساهمة | 332 | 5. |
| 16 | مجموع الساعات | |||
| الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 231 | 3 | محاسبة شركات الاشخاص | 330 | 1. |
| 231 | 3 | محاسبة اقسام وفروع | 331 | 2. |
| 230 | 3 | محاسبة جزئية | 335 | 3. |
| 230 | 3 | محاسبة تكاليف | 333 | 4. |
| 230 | 3 | محاسبة نفط | 336 | 5. |
| 15 | مجموع الساعات | |||
| الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 333 | 3 | محاسبة ادارية | 430 | 1. |
| 230 | 3 | محاسبة مصارف وتأمين | 337 | 2. |
| 337/ 332 | 3 | طرق بحث في المحاسبة | 433 | 3. |
| 231 | 3 | تحليل قوائم مالية | 338 | 4. |
| 335 | 3 | محاسبة اموال عامة | 339 | 5. |
| 15 | مجموع الساعات |
| الاسبقية | عدد الساعات | اسم المقرر | رمز المقرر | رقم المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 330 / 371 | 3 | المراجعة | 431 | 1. |
| 109/271 | 3 | تصميم النظم المحاسبة | 435 | 2. |
| 430 / 533 | 3 | دراسات في المحاسبة | 539 | 3. |
| 9 | مجموع الساعات | |||
جامعة السلام الدولية – بنغازي هي صرح
تعليمي خاص يتبع وزارة التعليم العالي في ليبيا