Anesthesia Department – First Semester
Anesthesia Department – Second Semester
Anesthesia Department – Third Semester
Anesthesia Department – Fourth Semester
Anesthesia Department – Fifth Semester
Anesthesia Department – Sixth Semester
Anesthesia Department – Seventh Semester
Anesthesia Department – Eighth Semester
مدة الخطة الدراسية : ثمانية فصول دراسية ( الفصل الاول والثاني (عام), والست فصول المتبقية تخصصيه ويخصص الفصل الثامن للمشروع والتدريب الميداني ) ، ان يكون عدد الوحدات التي يجتازها الطالب (146) وحدة دراسية (109) ساعة نظرية ( 86 ) ساعة عملية أجمالي (195)
1-المتطلبات الإجبارية والاختيارية
ملاحظات | النسبة المئوية من مجموع ساعات الخطة الدراسية | مجموع الساعات المعتمدة | نوع المتطلب | متطلب |
| – | – | – | الجامعة |
| 32.88 | 48 | اجباري | كلية |
| | – | اختياري |
التخصصية الالزامية +متطلبات البرنامج الاكاديمي الالزامية | 61.64 | 90 (21+69) | اجباري | قسم |
| 5.48 | 8 | اختياري |
| 100% | 146 | | المجموع الكلي للساعات والنسب |
2- متطلبات الكلية الاجبارية:
No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
101 GMS | English Language 1 | 3 | 2 | 1 | / |
102 GMS | Computer Principles | 2 | 1 | 2 | / |
103 GMS | General Statistics | 2 | 2 | 0 | / |
104 GMS | Principles of Health Administration | 2 | 2 | 0 | / |
105GMS | General Biology | 4 | 3 | 1 | / |
106 GMS | General Physics | 2 | 2 | 0 | / |
107 GMS | General Chemistry (І) | 2 | 2 | 0 | / |
201 GMS | English Language II | 3 | 2 | 1 | GMS101 |
202 GMS | Applications of Computer | 2 | 1 | 2 | 102 GMS |
204 GMS | General Chemistry (ІІ) | 3 | 2 | 2 | / |
203 GMT | Occupational Health | 2 | 2 | 0 | / |
301GMT | Human Resource Development | 2 | 2 | 0 | / |
401GMT | Scientific Research Methods | 2 | 2 | 0 | / |
501GMT | Medical Ethics | 2 | 2 | 0 | / |
701GMT | Introduction to Graduation Project | 1 | 1 | 0 | / |
702GMT | Biostatistics | 4 | 3 | 1 | 103 GMS |
GMT704 | Medical low | 2 | 2 | 0 | / |
801GMT | Practical Training | 4 | 2 | 14 | / |
802GMT | Graduation Project | 4 | 2 | 10 | GMT701 |
3- متطلبات القسم الاجبارية : التخصصية الالزامية(PMT)+
متطلبات البرنامج الاكاديمي الالزامية ( LMT)
No. | Subject | | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
205 PMT | Introduction to Microbiology | | 4 | 3 | 2 | / |
206 PMT | Introduction to Parasitology | | 3 | 2 | 1 | / |
207 PMT | Anatomy & Physiology | | 4 | 3 | 2 | 105GMS |
302 PMT | Biochemistry I | | 4 | 3 | 2 | GMS107 |
PMT601 | Toxicology | | 2 | 2 | 0 | GMS107 |
PMT703 | Epidemiology and infection control | | 4 | 3 | 2 | 205 PMT |
303AMT | Nursing Basics | | 4 | 3 | 2 | / |
304AMT | Pharmacology | | 4 | 2 | 2 | GMS107- GMS204 |
305AMT | Intensive Care Unit I | | 3 | 2 | 2 | / |
306AMT | Anesthesia I | | 4 | 3 | 2 | / |
307AMT | Anatomy | | 3 | 2 | 1 | PMT207 |
AMT402 | Biochemistry II | | 4 | 3 | 2 | PMT302 |
AMT403 | Orthopedic surgery | | 3 | 2 | 1 | / |
404 AMT | Physiology | | 4 | 3 | 2 | PMT207 |
405AMT | Anesthesia II | | 4 | 3 | 2 | AMT306 |
406AMT | Medical instrument I | | 3 | 2 | 1 | GMS106 |
502AMT | Pathology | | 3 | 2 | 1 | / |
503AMT | Medical instrument II | | 3 | 2 | 1 | AMT 406 |
504AMT | Obstetrics & Gynecology | | 4 | 3 | 2 | / |
505AMT | Therapeutic Nutritional | | 4 | 3 | 2 | AMT402 |
506AMT | Anesthesia III | | 4 | 3 | 2 | AMT405 |
602AMT | Internal medicine | | 3 | 3 | 0 | / |
603AMT | Burning care | | 2 | 2 | 0 | / |
606AMT | Critical cases | | 3 | 2 | 2 | AMT 305 |
705AMT | Pediatric Diseases | | 4 | 3 | 2 | / |
706AMT | Forensic Medicine | | 3 | 2 | 1 | PMT207+ PMT601 |
3-متطلبات القسم الاختيارية | | | | | | |
604AMT * | | Medical examinations | 4 | 3 | 1 | 207PMT |
| | | | | | اختياري |
605 *AMT | | General Surgery Diseases | 4 | 3 | 2 | / |
AMT 706 * | | EMERGENCY MEDICINE | 4 | 3 | 2 | 207 PMT |
| | | | | | اختياري |
يختار الطالب مقررين مما سبق* |
4-متطلبات القسم الاختيارية
PMT 207
اختياري | 1 | 3 | 4 | Medical examinations | AMT 604 * |
/ | 2 | 3 | 4 | General Surgery Diseases | AMT 605* |
PMT 207
اختياري | 2 | 3 | 4 | EMERGENCY MEDICINE | AMT 607 * |
| يختار الطالب مقررين مما سبق* |
1. تخريج أخصائيين تخدير مؤهلين للعمل بكفاءة ضمن الفريق الطبي الجراحي.
2. ضمان التطبيق العملي الآمن والفعال لتقنيات التخدير في مختلف التخصصات.
3. دعم البحث العلمي في مجالات علوم التخدير لسلامة المريض أثناء العمليات والإجراءات الجراحية.
4. دعم المهارات السريرية والتدريب العملي بالتعاون مع المستشفيات التعليمية.
المساهمة في التثقيف المستمر للخدمات المجتمعية حول المستجدات في علم التخدير.
يتبع برنامج تقنية التخدير القيم التالية:
- التزام المهنية والأخلاق
تقدير مسؤولية الخريج تجاه المجتمع
تثبيت قيمة التعليم المستمر للخريج ضماناً للجودة
التميز في جميع الجوانب وخاصة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي
الشفافية الكاملة في إدارة البرنامج
التميز في تعليم علوم التخدير وتقنياته، والمساهمة في تحسين جودة الرعاية الجراحية والطارئة وفق أعلى المعايير المهنية والإنسانية.
إعداد اختصاصي تخدير ذوي كفاءة عالية في تقديم الرعاية قبل وأثناء وبعد العمليات الجراحية، من خلال بيئة تعليمية تدمج بين المعرفة النظرية والتدريب السريري المكثف، ضمن أطر الجودة والسلامة المهنية.