عن الجامعة
جامعة السلام الدولية – بنغازي هي صرح
تعليمي خاص يتبع وزارة التعليم العالي في ليبيا
-
ليبيا - مدينة بنغازي
الشارع المقابل لقصر عبده اسماعيل
- 00218945233861
- -
- -
- info@aiu.edu.ly
يعد قسم التمريض أحـد أقــسام كـلية التقنية الطبية جامعة السلام الدولية ويـهتم بإعداد خريج متميز فـي مجلات المهارات التــمريـضية من خــــلال مـا يـقـدمـه القسم من مـقـررات تعـلمية معـتمدة وأبحـاث علمية متخصصه في مجال التمريض.
| No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| GMS 101 | English Language I | 3 | 2 | 1 | |
| GMS 102 | Computer Principles | 2 | 1 | 2 | |
| GMS 103 | General Statistics | 2 | 2 | 0 | |
| GMS 104 | Principles of Health Administration | 2 | 2 | 0 | |
| GMS 105 | General Biology | 4 | 3 | 1 | |
| GMS 106 | General Physics | 2 | 2 | 0 | |
| GMS 107 | General Chemistry І | 2 | 2 | 0 | |
| Total | 17 | 14 | 4 |
| No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| GMS 201 | English Language II | 3 | 2 | 1 | |
| GMS 202 | Applications of Computer | 2 | 1 | 2 | GMS 102 |
| GMT 203 | Occupational Health | 2 | 2 | 0 | |
| GMS 204 | General Chemistry ІІ | 3 | 2 | 2 | |
| PMT 205 | Introduction to Microbiology | 4 | 3 | 2 | |
| PMT 206 | Introduction to Parasitology | 3 | 2 | 1 | |
| PMT 207 | Anatomy & Physiology | 4 | 3 | 2 | GMS 105 |
| Total | 21 | 15 | 10 |
| No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| GMT 301 | Human Resource Development | 2 | 2 | 0 | |
| PMT 302 | Biochemistry I | 4 | 3 | 2 | GMS107 |
| NMT 303 | Nursing Basics | 4 | 3 | 2 | |
| NMT 304 | Pharmacology | 4 | 2 | 2 | GMS 107-GMS 204 |
| NMT 305 | Communication skills | 2 | 2 | 0 | |
| NMT 306 | Health education | 2 | 2 | 1 | |
| NMT 307 | Anatomy | 4 | 2 | 2 | PMT 207 |
| Total | 22 | 16 | 9 |
| No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| GMT 401 | Scientific Research Methods | 2 | 2 | 0 | |
| NMT 402 | Biochemistry II | 4 | 3 | 2 | PMT 302 |
| NMT 403 | Adult Nursing | 4 | 3 | 2 | |
| NMT 404 | Functional Pathology | 4 | 3 | 2 | |
| NMT 405 | Mental health Nursing | 4 | 3 | 2 | |
| NMT 406 | Concepts in Nursing | 4 | 3 | 2 | |
| Total | 22 | 17 | 10 |
| No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| GMT 501 | Medical Ethics | 2 | 2 | 0 | |
| NMT 502 | Health measurement | 3 | 2 | 2 | |
| NMT 503 | Surgical Internal Nursing | 4 | 3 | 2 | |
| NMT 504 | Nursing of motherhood and childhood | 4 | 3 | 2 | |
| NMT 505 | Therapeutic Nutritional | 4 | 3 | 2 | |
| NMT 506 | Health communication in the practice of professional nursing | 3 | 2 | 2 | |
| NMT 507 | health policies | 2 | 2 | 0 | اختياري |
| Total | 22 | 17 | 10 |
| No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| PMT 601 | Toxicology | 2 | 2 | 0 | GMS 107 |
| NMT 602 | Children Nursing | 4 | 3 | 2 | NMT 303 |
| NMT 603 | Nursing of the elderly | 4 | 3 | 2 | NMT 303 |
| NMT 604 | Emergency Care Nursing | 4 | 3 | 2 | NMT 303 |
| NMT 605 | Family & Community Health Nursing | 4 | 4 | 0 | |
| NMT 606 | Blood Transfusion Medicine | 3 | 3 | 1 | اختياري |
| NMT 607 | Management and Leadership in Nursing | 3 | 3 | 0 | GMS 104 اختياري |
| Total | 34 | 21 | 7 |
| No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| GMT 701 | Introduction to Graduation Project | 1 | 1 | 0 | GMT 401 |
| GMT 702 | Biostatistics | 4 | 3 | 1 | GMS 103 |
| PMT 703 | Epidemiology and infection control | 4 | 3 | 2 | PMT 205 |
| GMT 704 | Medical low | 2 | 2 | 0 | |
| NMT 705 | Clinical Nursing | 4 | 3 | 2 | NMT 303 |
| NMT 706 | Obstetrics and Gynecology Nursing | 4 | 3 | 2 | NMT 303 |
| NMT 707 | تمريض الطوارئ | 2 | 2 | 1 | NMT 303 اختياري |
| Total | 21 | 15 | 7 |
| No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| GMT 801 | Practical Training | 4 | 2 | 14 | |
| GMT 802 | Graduation Project | 4 | 2 | 10 | |
| Total | 8 | 4 | 24 |
مدة الخطة الدراسية : ثمانية فصول دراسية ( الفصل الاول والثاني (عام), والست فصول المتبقية تخصصيه ويخصص الفصل الثامن للمشروع والتدريب الميداني ) ، عدد الوحدات التي يجتازها الطالب (154) وحدة دراسية (118) ساعة نظرية ( 80 ) ساعة عملية أجمالي (198) منها خمس ساعات اختيارية.
1-المتطلبات الإجبارية والاختيارية
| متطلب | نوع المتطلب | مجموع الساعات المعتمدة | النسبة المئوية من مجموع ساعات الخطة الدراسية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| الجامعة | – | – | – | |
| كلية | اخباري | 48 | 31.2 | |
| اختياري | – | |||
| قسم | اخباري | 101 (19+82) | 65.5 | التخصصية الالزامية +متطلبات البرنامج الاكاديمي الالزامية |
| اختياري | 5 | 3.3 | ||
| المجموع الكلي للساعات والنسب | 154 | 1 |
2- متطلبات الكلية الاجبارية:
| No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 GMS | English Language 1 | 3 | 2 | 1 | / |
| 102 GMS | Computer Principles | 2 | 1 | 2 | / |
| 103 GMS | General Statistics | 2 | 2 | 0 | / |
| 104 GMS | Principles of Health Administration | 2 | 2 | 0 | / |
| 105GMS | General Biology | 4 | 3 | 1 | / |
| 106 GMS | General Physics | 2 | 2 | 0 | / |
| 107 GMS | General Chemistry (І) | 2 | 2 | 0 | / |
| 201 GMS | English Language II | 3 | 2 | 1 | GMS101 |
| 202 GMS | Applications of Computer | 2 | 1 | 2 | 102 GMS |
| 204 GMS | General Chemistry (ІІ) | 3 | 2 | 2 | / |
| 203 GMT | Occupational Health | 2 | 2 | 0 | / |
| 301GMT | Human Resource Development | 2 | 2 | 0 | / |
| 401GMT | Scientific Research Methods | 2 | 2 | 0 | / |
| 501GMT | Medical Ethics | 2 | 2 | 0 | / |
| 701GMT | Introduction to Graduation Project | 1 | 1 | 0 | / |
| 702GMT | Biostatistics | 4 | 3 | 1 | 103 GMS |
| GMT704 | Medical low | 2 | 2 | 0 | / |
| 801GMT | Practical Training | 4 | 2 | 14 | / |
| 802GMT | Graduation Project | 4 | 2 | 10 | GMT701 |
3- متطلبات القسم الاجبارية : التخصصية الالزامية(PMT)+
متطلبات البرنامج الاكاديمي الالزامية ( LMT)
| No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 PMT | Introduction to Microbiology | 4 | 3 | 2 | / |
| 206 PMT | Introduction to Parasitology | 3 | 2 | 1 | / |
| 207 PMT | Anatomy & Physiology | 4 | 3 | 2 | 105GMS |
| 302 PMT | Biochemistry I | 4 | 3 | 2 | GMS107 |
| PMT601 | Toxicology | 2 | 2 | 0 | GMS107 |
| PMT703 | Epidemiology and infection control | 4 | 3 | 2 | 205 PMT |
| NMT 303 | Nursing Basics اسس التمريض | 4 | 3 | 2 | |
| NMT 304 | Pharmacology علم الادوية | 4 | 2 | 2 | GMS107-GMS204 |
| NMT 305 | Communication skills مهارات التواصل | 2 | 2 | 0 | |
| NMT 306 | Health education التثقيف الصحي | 2 | 2 | 1 | |
| NMT 307 | Anatomy علم التشريح | 4 | 2 | 2 | PMT207 |
| NMT 402 | Biochemistry II كيمياء حيوية 2 | 4 | 3 | 2 | PMT 302 |
| NMT 403 | Adult Nursing تمريض بالغين | 4 | 3 | 2 | NMT 303 |
| NMT 404 | Functional Pathology علم الأمراض الوظيفي | 4 | 3 | 2 | |
| NMT 405 | Mental health Nursing تمريض الصحة النفسية | 4 | 3 | 2 | |
| NMT 406 | مفاهيم في التمريض Concepts in Nursing | 4 | 3 | 2 | NMT 303 |
| NMT 502 | Health measurement القياس الصحي | 3 | 2 | 2 | NMT 303 |
| NMT 503 | Surgical Internal Nursing التمريض الباطني الجراحي | 4 | 3 | 2 | NMT 303 |
| NMT 504 | Nursing of motherhood and childhood تمريض الأمومة والطفولة | 4 | 3 | 2 | NMT 303 |
| NMT 505 | Therapeutic Nutritional التغذية العلاجية | 4 | 3 | 2 | NMT 402 |
| NMT 506 | Health communication in the practice of professional nursing الاتصال الصحي في ممارسة التمريض المهني | 3 | 2 | 2 | |
| NMT 602 | Children Nursing تمريض الاطفال | 4 | 3 | 2 | NMT 303 |
| NMT 603 | Nursing of the elderly تمريض المسنين | 4 | 3 | 2 | NMT 303 |
| NMT 604 | Emergency Care Nursing تمريض العناية الطارئة | 4 | 3 | 2 | NMT 303 |
| NMT 605 | Family & Community Health Nursing تمريض صحة الاسرة والمجتمع | 4 | 4 | 0 | |
| 705 NMT | Clinical Nursing تمريض سريري | 4 | 3 | 2 | NMT 303 |
| NMT 706 | Obstetrics and Gynecology Nursing تمريض النساء والتوليد | 4 | 3 | 2 | NMT 303 |
4-متطلبات القسم الاختيارية
| اختياري | 2 | 2 | 0 | Health policies السياسات الصحية | *NMT 507 |
| NMT 303اختياري | 2 | 2 | 1 | تمريض الطوارئ | *NMT 707 |
| يختار الطالب مقرر واحد مما سبق* | |||||
| GMS 104 اختياري | 3 | 3 | 0 | Management and Leadership in Nursing الادارة والقيادة في التمريض | *NMT 606 |
| اختياري | 3 | 3 | 1 | طب نقل الدم Blood Transfusion Medicine | *NMT 607 |
| #colspan# يختار الطالب مقرر واحد مما سبق* |
|||||
التميز الأكاديمي، العدالة والشفافية، الابداع، المهنية، العمل كفريق، الاستخدام الأمثل للموارد
يسعى قسم التمريض الى التميز من خلال تقديم البرامج التعليمية المتطورة ذات الجودة وإخضاعها للتقويم الدوري وفقا لمعايير الجودة العالمية خلال البكالوريوس. كما تهدف القسم لتطبيق اساليب البحث العلمي في التدريس ونشر الأبحاث العلمية محليا وإقليميا وعالميا. وأيضا تتيح القسم الفرصة للتعليم المستمر والتدريب من أجل تنمية المهارات العلمية مما ينعكس على أنشطة خدمة البيئة وصحة المجتمع من .خلال تدعيم التعاون مع مختلف الهيئات الصحية ومراكز البحث العلمي على المستوى المحلى والإقليمي والدولي
يطمح قسم التمريض جامعة السلام إلى الوصول للريادة على مستوى ليبيا كمركز متميز في تعليم التمريض والبحث العلمي و المساهمة في تطوير مهنة التمريض من خلال تخريج كوادر علميه مؤهله لديهم كفاءه عالية في مجال مهنة التمريض لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية والعالمية وقادرين على المنافسة الفعالة في عصر العلم والتكنولوجيا وتأمل الكلية أن تكون أول كلية يتحصل قسمالتمريض على الاعتماد الدولي.
جامعة السلام الدولية – بنغازي هي صرح
تعليمي خاص يتبع وزارة التعليم العالي في ليبيا