كلية التقنية الطبية
قسم المختبرات الطبية
يعتبر تخصص المختبرات الطبية من التخصصات الطبية الهامة التي يتنافس للالتحاق بها الطلاب في مختلف الجامعات محليا وعالميا , ونظرا للتقدم السريع في العلوم الطبية والتطور الهائل في التكنولوجيا الحيوية وتقنية النانو والهندسة الجينية وغيرها من التقنيات العلاجية المتطورة مما يزيد الطلب على خريجي هذا التخصص في سوق العمل, فقد توجهت الجامعات لتواكب هذا التطور الهائل وذلك بتطوير خططها الدراسية واستحداث بعض البرامج والمقررات التي تخدم هذه النقلة النوعية في المجالات الطبية. ومن هذا المنطلق سعت كلية التقنية الطبية لإعداد الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس المختبرات الطبية وتدريس مقرراتها باللغة الإنجليزية.
توزيع المقررات الدراسية
الخطة الدراسية
الأهداف
الرؤية
الرسالة
شروط القبول
Department of Medical Laboratory Sciences – First Semester
No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
GMS 101 | English Language I | 3 | 2 | 1 | |
GMS 102 | Computer Principles | 2 | 1 | 2 | |
GMS 103 | General Statistics | 2 | 2 | 0 | |
GMS 104 | Principles of Health Administration | 2 | 2 | 0 | |
GMS 105 | General Biology | 4 | 3 | 1 | |
GMS 106 | General Physics | 2 | 2 | 0 | |
GMS 107 | General Chemistry І | 2 | 2 | 0 | |
Total | 17 | 14 | 4 |
Department of Medical Laboratory Sciences – Second Semester
No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
GMS 201 | English Language II | 3 | 2 | 1 | GMS 101 |
GMS 202 | Applications of Computer | 2 | 1 | 2 | 102GMS |
GMT 203 | Occupational Health | 2 | 2 | 0 | / |
GMS 204 | General Chemistry ІІ | 3 | 2 | 2 | / |
PMT 205 | Introduction to Microbiology | 4 | 3 | 2 | 105GMS |
PMT 206 | Introduction to Parasitology | 3 | 2 | 1 | 105GMS |
PMT 207 | Anatomy & Physiology | 4 | 3 | 2 | 105GMS |
Total | 21 | 15 | 10 |
Department of Medical Laboratory Sciences – Third Semester
No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
GMT 301 | Human Resource Development | 2 | 2 | 0 | / |
PMT 302 | Biochemistry I | 4 | 3 | 2 | GMS 107 |
LMT 303 | Medical Instrumentation | 3 | 2 | 2 | GMS 106/GMS 204 |
LMT 304 | Immunology ( І ) | 3 | 2 | 2 | GMS 105 |
LMT 305 | Microbiology | 4 | 3 | 2 | PMT 205 اختياري |
LMT 306 | Parasitology | 4 | 3 | 2 | PMT 206 |
LMT 307 | Hematology | 3 | 2 | 2 | GMS 105 |
LMT 308 | Medical bacteriology | 4 | 3 | 2 | PMT 205 اختياري |
Total | 23 | 17 | 12 |
Department of Medical Laboratory Sciences – Fourth Semester
No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
GMT 401 | Scientific Research Methods | 2 | 2 | 0 | |
LMT 402 | Biochemistry II | 4 | 3 | 2 | PMT 302 – GMS 204 |
LMT 403 | Clinical Hematology | 3 | 2 | 2 | LMT 307 |
LMT 404 | Diagnostic Microbiology | 4 | 3 | 2 | PMT 205 |
LMT 405 | Diagnostic Immunology | 4 | 3 | 2 | LMT 304 |
LMT 406 | Histology & Cytology | 4 | 3 | 1 | GMS 105 |
Total | 21 | 16 | 9 |
Department of Medical Laboratory Sciences – Fifth Semester
No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
GMT 501 | Medical Ethics | 2 | 2 | 0 | |
LMT 502 | Pathology | 3 | 2 | 1 | LMT 406 |
LMT 503 | Diagnostic Hematology | 4 | 3 | 2 | LMT 307 |
LMT 504 | Clinical Biochemistry I | 4 | 3 | 2 | PMT 302 – GMS 204 |
LMT 505 | Blood bank | 4 | 3 | 2 | GMS 105/GMS 204 PMT 207/ LMT 307 |
LMT 506 | Pharmacology | 4 | 3 | 1 | GMS107- GMS204 |
Total | 21 | 16 | 8 |
Department of Medical Laboratory Sciences – Sixth Semester
No. | Subject | Credits | Theory | Practical | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|
PMT 601 | Toxicology | 2 | 2 | 0 | GMS 107 |
LMT 602 | Genetics | 3 | 3 | 0 | GMS 105 اختياري |
LMT 603 | Histology Technique | 3 | 2 | 2 | LMT 406 |
LMT 604 | Clinical Biochemistry II | 4 | 3 | 2 | LMT 504 |
LMT 605 | Virology & Mycology | 3 | 2 | 2 | PMT 205 |
LMT 606 | Molecular Diagnostics | 3 | 2 | 2 | PMT 302/PMT 205/LMT 404 اختياري |
Total | 15 | 12 | 6 |
مدة الخطة الدراسية :ثمانية فصول دراسية (الفصل الاول والثاني (عام)،والست فصول المتبقية تخصصيه ويخصص الفصل الثامن للمشروع والتدريب الميداني)، ان يكون عدد الوحدات التي يجتازها الطالب (140) وحدة دراسية، (105) ساعة نظرية (78) ساعة عملية أجمالي(183) منها 7 ساعات اختياري
المتطلبات الإجبارية والاختيارية:
ملاحظات | النسبة المئوية من مجموع ساعات الخطة الدراسية | مجموع الساعات المعتمدة | نوع المتطلب | متطلب |
---|---|---|---|---|
– | – | – | الجامعة | |
34.3 | 48 | اخباري | كلية | |
– | اختياري | |||
التخصصية الالزامية +متطلبات البرنامج الاكاديمي الالزامية | 60.7 | 85 (19+66) | اخباري | قسم |
5 | 7 | اختياري | ||
1 | 140 | المجموع الكلي للساعات والنسب |
متطلبات الكلية الاجبارية:
Prerequisite | Practical | Theory | Credits | Subject | No. |
---|---|---|---|---|---|
/ | 1 | 2 | 3 | English Language 1 | 101 GMS |
/ | 2 | 1 | 2 | Computer Principles | 102 GMS |
/ | 0 | 2 | 2 | General Statistics | 103 GMS |
/ | 0 | 2 | 2 | Principles of Health Administration | 104 GMS |
/ | 1 | 3 | 4 | General Biology | 105GMS |
/ | 0 | 2 | 2 | General Physics | 106 GMS |
/ | 0 | 2 | 2 | General Chemistry (І) | 107 GMS |
GMS101 | 1 | 2 | 3 | English Language II | 201 GMS |
102 GMS | 2 | 1 | 2 | Applications of Computer | 202 GMS |
/ | 2 | 2 | 3 | General Chemistry (ІІ) | 204 GMS |
/ | 0 | 2 | 2 | Occupational Health | 203 GMT |
/ | 0 | 2 | 2 | Human Resource Development | 301GMT |
/ | 0 | 2 | 2 | Scientific Research Methods | 401GMT |
/ | 0 | 2 | 2 | Medical Ethics | 501GMT |
/ | 0 | 1 | 1 | Introduction to Graduation Project | 701GMT |
103 GMS | 1 | 3 | 4 | Biostatistics | 702GMT |
/ | 0 | 2 | 2 | Medical low | GMT704 |
/ | 14 | 2 | 4 | Practical Training | 801GMT |
GMT701 | 10 | 2 | 4 | Graduation Project | 802GMT |
متطلبات القسم الاجبارية:
Prerequisite | Practical | Theory | Credits | Subject | No. |
---|---|---|---|---|---|
/ | 2 | 3 | 4 | Introduction to Microbiology | 205 PMT |
/ | 1 | 2 | 3 | Introduction to Parasitology | 206 PMT |
105GMS | 2 | 3 | 4 | Anatomy & Physiology | 207 PMT |
GMS107 | 2 | 3 | 4 | Biochemistry I | 302 PMT |
GMS107 | 0 | 2 | 2 | Toxicology | PMT601 |
205 PMT | 2 | 3 | 4 | Epidemiology and infection control | PMT703 |
GMS 106/GMS 204 | 2 | 2 | 3 | Medical Instrumentation | 303 LMT |
GMS 105 | 2 | 2 | 3 | Immunology ( І ) | 304 LMT |
206 PMT | 2 | 3 | 4 | Clinical Parasitology | 306 LMT |
GMS105 | 2 | 2 | 3 | Hematology | LMT307 |
PMT 302/GMS 204 | 2 | 3 | 4 | Biochemistry II | LMT402 |
LMT307 | 2 | 2 | 3 | Clinical Hematology | LMT403 |
205 PMT | 2 | 3 | 4 | Diagnostic Microbiology | LMT404 |
304 LMT | 2 | 3 | 4 | Diagnostic Immunology | LMT405 |
GMS105 | 1 | 3 | 4 | Histology& Cytology | LMT406 |
LMT406 | 1 | 2 | 3 | Pathology | 502 LMT |
LMT307 | 2 | 3 | 4 | Diagnostic Hematology | LMT 503 |
PMT 302/GMS 204 | 2 | 3 | 4 | Clinical Biochemistry I | 504 LMT |
GMS105/GMS 204 PMT207/ LMT307 |
2 | 3 | 4 | Blood bank | 505 LMT |
GMS107- GMS204 | 1 | 3 | 4 | Pharmacology | 506 LMT |
LMT406 | 2 | 2 | 3 | Histology Technique | LMT603 |
LMT 504 | 2 | 3 | 4 | Clinical Biochemistry II | 604 LMT |
PMT205 | 2 | 2 | 3 | Virology & Mycology | 605 LMT |
PMT302/GMS204 | 2 | 2 | 3 | Hormones | LMT705 |
متطلبات القسم الاختيارية:
205 PMT اختياري |
2 | 3 | 4 | Clinical Microbiology | 305 *LMT |
205 PMT اختياري |
2 | 3 | 4 | Medical bacteriology | LMT 308 * |
يختار الطالب مقرر واحد مما سبق* | |||||
GMS105 اختياري |
0 | 3 | 3 | Genetics | *LMT602 |
PMT302/PMT205/LMT404 اختياري |
2 | 2 | 3 | Molecular Diagnostics | LMT 606 * |
يختار الطالب مقرر واحد مما سبق* |
-
1 .تقديم برامج تعليمية معتمدة تواكب تطورات علوم المختبرات.
2. إعداد خريجين يمتلكون مهارات التحليل والتشخيص الطبي وفقًا للمعايير المهنية.
3. دعم البحث العلمي في مجالات علوم المختبرات والتقنيات الحيوية.
4. تعزيز التدريب العملي في المختبرات الأكاديمية والمستشفيات.
5. ترسيخ قيم الدقة، والمهنية، وأخلاقيات الممارسة المخبرية.
6. تعزيز خدمة المجتمع بالوعي المجتمعي حول رعاية الحياة الصحية.
الريادة في تعليم علوم المختبرات الطبية والبحث التطبيقي، والإسهام في تحسين جودة التشخيص والرعاية الصحية محليًا وإقليميًا.
إعداد اخصائيين المختبرات مؤهلة علميًا وعمليًا قادرة على أداء التحاليل الطبية بدقة وكفاءة عالية، من خلال برامج تعليمية متطورة، وبحوث علمية تطبيقية، وشراكات فاعلة مع مؤسسات الرعاية الصحية.
Tab
يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بكلية العلوم الطبية
1) أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها
2) أن يكون حاصلا على النسبة المئوية المعتمدة للقبول
3) أن يكون لائقاً صحياً و قادراً على متابعة الدراسة.
4) أن يكون حسن السيرة و السلوك.
5) أن يقوم بتسديد الرسوم الدراسية التي يقررها مجلس الجامعة.
6) أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح
أجراءات القبول
1) أن يكون لائقاً صحياً و قادراً على متابعة الدراسة.
2) أن يكون حسن السيرة و السلوك.
3) أن يقوم بتسديد الرسوم الدراسية التي يقررها مجلس الجامعة.
4) أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح
Content